| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西联合 | 23 | 16 | 4 | 3 | 42/16 | 52 |
| 2 | 广西蓝航 | 23 | 15 | 5 | 3 | 39/18 | 50 |
| 3 | 湖南湘涛 | 23 | 14 | 6 | 3 | 37/20 | 48 |
| 4 | 大连鲲城 | 23 | 13 | 5 | 5 | 34/19 | 44 |
| 5 | 江西黑马青年 | 23 | 12 | 4 | 7 | 30/25 | 40 |
| 6 | 日照宇启 | 23 | 11 | 6 | 6 | 29/22 | 39 |
| 7 | 深圳青年人 | 23 | 10 | 7 | 6 | 31/24 | 37 |
| 8 | 湖北青年星 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27/28 | 32 |
| 9 | 泰安天贶 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25/29 | 30 |
| 10 | 西安荣海 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23/33 | 26 |
| 11 | 泉州亚新 | 23 | 6 | 4 | 13 | 21/34 | 22 |
| 12 | 海口名城 | 23 | 4 | 5 | 14 | 18/40 | 17 |
陕西联合本赛季展现强大统治力,23轮攻入42球仅失16球,积52分排名榜首。广西蓝航、湖南湘涛紧随其后,三队基本锁定冲甲组名额。最后3轮将决定直接冲甲名额归属。
海口名城、泉州亚新身处降级区,但距离安全区仅差3分。泰安天贶、西安荣海仍需抢分确保保级。最后两轮多场直接对话将决定命运。
1. 陕西联合 (42球) 2. 广西蓝航 (39球) 3. 湖南湘涛 (37球) 。陕西联合前锋李锐以12球领跑射手榜。
陕西联合仅失16球,场均失0.70球,是联赛防守最好的球队。广西蓝航失18球排名第二。